Versand und Kosten

Lieferungen innerhalb Deutschland und in die Schweiz sind versandkostenfrei.

Land bis 3kg bis 5kg bis 10kg bis 20kg bis 30kg bis 40kg bis 50kg bis 100kg bis 200kg bis 300kg bis 500kg bis 1000kg
Belgien 7,00¤ 8,00¤ 10,00¤ 12,00¤ 15,00¤ 18,00¤ 35,00¤ 40,00¤ 60,00¤ 85,00¤ 125,00¤ 205,00¤
Bulgarien 28,00¤ 31,00¤ 33,00¤ 36,00¤ 38,00¤ 40,00¤ 65,00¤ 75,00¤ 115,00¤ 165,00¤ 245,00¤ 405,00¤
Dänemark 8,00¤ 9,00¤ 11,00¤ 13,00¤ 17,00¤ 20,00¤ 50,00¤ 55,00¤ 95,00¤ 135,00¤ 200,00¤ 330,00¤
Estland 19,00¤ 20,00¤ 21,00¤ 22,00¤ 23,00¤ 25,00¤ 70,00¤ 75,00¤ 115,00¤ 160,00¤ 240,00¤ 390,00¤
Finnland 23,00¤ 24,00¤ 27,00¤ 35,00¤ 39,00¤ 42,00¤ 75,00¤ 80,00¤ 120,00¤ 170,00¤ 250,00¤ 400,00¤
Frankreich 12,00¤ 13,00¤ 15,00¤ 18,00¤ 22,00¤ 27,00¤ 60,00¤ 65,00¤ 100,00¤ 135,00¤ 200,00¤ 330,00¤
Griechenland 27,00¤ 29,00¤ 43,00¤ 83,00¤ 100,00¤ 128,00¤ 70,00¤ 80,00¤ 120,00¤ 165,00¤ 240,00¤ 400,00¤
Irland 19,00¤ 21,00¤ 24,00¤ 37,00¤ 47,00¤ 54,00¤ 80,00¤ 90,00¤ 130,00¤ 180,00¤ 265,00¤ 420,00¤
Italien 13,00¤ 15,00¤ 18,00¤ 19,00¤ 22,00¤ 23,00¤ 40,00¤ 45,00¤ 65,00¤ 95,00¤ 140,00¤ 225,00¤
Kroatien 50,00¤ 63,00¤ 87,00¤ 124,00¤ 160,00¤ 198,00¤ 60,00¤ 70,00¤ 110,00¤ 155,00¤ 225,00¤ 370,00¤
Lettland 19,00¤ 20,00¤ 21,00¤ 22,00¤ 23,00¤ 25,00¤ 70,00¤ 75,00¤ 115,00¤ 160,00¤ 240,00¤ 390,00¤
Litauen 19,00¤ 20,00¤ 21,00¤ 22,00¤ 23,00¤ 25,00¤ 70,00¤ 80,00¤ 120,00¤ 165,00¤ 240,00¤ 390,00¤
Luxemburg 7,00¤ 8,00¤ 10,00¤ 12,00¤ 15,00¤ 18,00¤ 35,00¤ 40,00¤ 65,00¤ 90,00¤ 130,00¤ 210,00¤
Niederlande 7,00¤ 8,00¤ 10,00¤ 12,00¤ 15,00¤ 18,00¤ 35,00¤ 40,00¤ 65,00¤ 90,00¤ 130,00¤ 210,00¤
Österreich 7,00¤ 8,00¤ 10,00¤ 12,00¤ 15,00¤ 18,00¤ 40,00¤ 45,00¤ 75,00¤ 100,00¤ 150,00¤ 250,00¤
Polen 14,00¤ 15,00¤ 17,00¤ 19,00¤ 21,00¤ 25,00¤ 50,00¤ 60,00¤ 100,00¤ 140,00¤ 210,00¤ 340,00¤
Portugal 21,00¤ 23,00¤ 25,00¤ 29,00¤ 37,00¤ 44,00¤ 75,00¤ 80,00¤ 120,00¤ 165,00¤ 245,00¤ 385,00¤
Rumänien 19,00¤ 21,00¤ 23,00¤ 27,00¤ 31,00¤ 36,00¤ 65,00¤ 75,00¤ 115,00¤ 165,00¤ 240,00¤ 395,00¤
Schweden 15,00¤ 16,00¤ 19,00¤ 22,00¤ 25,00¤ 28,00¤ 70,00¤ 75,00¤ 115,00¤ 165,00¤ 240,00¤ 385,00¤
Slowakei 19,00¤ 21,00¤ 23,00¤ 27,00¤ 32,00¤ 34,00¤ 50,00¤ 60,00¤ 95,00¤ 135,00¤ 205,00¤ 330,00¤
Slowenien 12,00¤ 13,00¤ 14,00¤ 17,00¤ 21,00¤ 22,00¤ 50,00¤ 55,00¤ 90,00¤ 130,00¤ 195,00¤ 325,00¤
Spanien 19,00¤ 21,00¤ 23,00¤ 27,00¤ 35,00¤ 42,00¤ 65,00¤ 70,00¤ 110,00¤ 150,00¤ 220,00¤ 345,00¤
Tschechien 10,00¤ 11,00¤ 12,00¤ 14,00¤ 16,00¤ 20,00¤ 50,00¤ 55,00¤ 90,00¤ 125,00¤ 185,00¤ 300,00¤
UK 15,00¤ 16,00¤ 18,00¤ 23,00¤ 27,00¤ 30,00¤ 65,00¤ 75,00¤ 115,00¤ 155,00¤ 235,00¤ 375,00¤
Ungarn 16,00¤ 17,00¤ 19,00¤ 21,00¤ 23,00¤ 26,00¤ 45,00¤ 55,00¤ 85,00¤ 120,00¤ 180,00¤ 290,00¤
Island 50,00¤ 63,00¤ 87,00¤ 124,00¤ 159,00¤ 198,00¤ Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage
Liechtenstein 9,00¤ 10,00¤ 13,00¤ 16,00¤ 20,00¤ 24,00¤ 36,00¤ 42,00¤ 66,00¤ 92,00¤ 138,00¤ 222,00¤
Norwegen 21,00¤ 22,00¤ 25,00¤ 28,00¤ 32,00¤ 34,00¤ 75,00¤ 85,00¤ 120,00¤ 170,00¤ 250,00¤ 405,00¤

arrow_upward